五十铃高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 五十铃高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 8420x2280x3400 |
底盘型号: | QL1070A1KWY | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 6810 | 接近/离去角(?) | 24/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2450 | |
整备质量:(kg) | 6485 | 最高车速(km/h): | 105 |
轴荷: | 2090/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A1KWY | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
前伸:910mm。后伸:230mm,侧/后防护材料为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,下边缘离地高500mm,截面尺寸180?0mm。随底盘选装加宽前保险杠。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
厦工楚胜销售经理:137-7411-3655 陈经理 |